| Дата | Данни за дарителя | Вид на дарението | Количество | На стойност | Воля на дарителя |
| 29.08.2018 | „Зюдволе груп Италия“ АД – Клон Булсафил | 1.Компютърни системи 2. Монитори | 7 7 | 2373,00лв. 805,00 лв. | за учениците |
| 06.04.2020 | Росен Стамов | Лаптопи | 6 | 2520,00 | за обучението на учениците |
| 30.11.2020 | Васил Тодоров | 1. Телевизори 2. Стойки за телевизори 3. Лаптоп | 4 4 1 | 1036,00 140,00 590,00 | за обучението на учениците |
| 22.02.2021 | Издателство „Просвета-София“ | Кафемашина Nescafe Dolche Gusto | 1 | 105,00 | в полза на училището |
| 16.09.2022 | „СК Конструкшън“ ЕООД | Маси с пейки с облегалка – комплект | 4 | 2424,00 | за нуждите на учениците |
| 10.03.2023 | Родители на ученици | Черна дъска, игра морски шах, маса за шах, кошчета за отпадъци | 1 1 1 1 | 800,40 358,80 397,44 231,84 | за нуждите на учениците |
| 11.05.2023 | Родители на ученици | Мозаечни пейки Мозаечен кош | 7 1 | 2100,00 50,00 | за нуждите на учениците |
| 01.03.2024 | „СК Конструкшън“ ЕООД | Телевизор Finlux ТВ стойка | 1 1 | 379,99 34,99 | за нуждите на учениците |
| 01.04.2024 | Издателство „Просвета-София“ АД | Микровълнова печка CANDY | 1 | 134,99 | за нуждите на училището |
| 11.07.2024 | Родители на ученици | Гардероб Бюро Дървена част за чин | 1 1 11 | 2600,00 285,00 737,00 | за нуждите на учениците |
| 12.09.2025 | Гражданско движение „Будител“ | Компютър Монитор Клавиатура+мишка Кабели | 20 15 15 15 | 4000,00 2625,00 315,00 75,00 | за нуждите на училището |
| 26.09.2025 | „Зюдволе груп-Италия“ ЕАД-Клон Булсафил | Рупори и мегафони Тонколони | 1 10 | 452,60 1224,00 | за нуждите на учениците |
| 26.09.2025 | Родители на ученици | CD, DVD, MP3, NETWORK-Плеъри, рекордери Микрофони Усилватели | 1 1 1 | 971,70 310,94 777,36 | за нуждите на учениците |
| 05.03.2026 | Родители на ученици | Вертикални щори Вертикални щори Вертикални щори Вертикални щори Вертикални щори Ленти за щори Осветително тяло LED | 3 3 3 3 2 56 45 | 230,08 230,08 230,08 260,76 173,84 163,61 298,80 | за нуждите на учениците |
2026-03-06
