Име и фамилия | Клас | Получен брой точки |
Стоян Гюров | 5 | 71 |
Красимир Георгиев | 5 | 41 |
Таньо Николов | 5 | 68 |
Никита Дюзова | 5 | 40 |
Йорданка Параскова | 5 | 55 |
Деси Димитрова | 5 | 19 |
Асен Мишев | 5 | 4 |
2023-01-24
Име и фамилия | Клас | Получен брой точки |
Стоян Гюров | 5 | 71 |
Красимир Георгиев | 5 | 41 |
Таньо Николов | 5 | 68 |
Никита Дюзова | 5 | 40 |
Йорданка Параскова | 5 | 55 |
Деси Димитрова | 5 | 19 |
Асен Мишев | 5 | 4 |
Designed using Magazine News Byte. Powered by WordPress.